<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Une maison positive &#187; écogeste</title>
	<atom:link href="http://www.unemaisonpositive.com/tag/ecogeste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unemaisonpositive.com</link>
	<description>L&#039;actualité des énergies renouvelables</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2018 09:02:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Facture en hausse : la course aux économies</title>
		<link>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/facture-en-hausse-la-course-aux-economies/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facture-en-hausse-la-course-aux-economies</link>
		<comments>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/facture-en-hausse-la-course-aux-economies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 11:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Unemaisonpositive]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[amélioration de l'habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[écogeste]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[radiateur électrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unemaisonpositive.com/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes peut être comme moi. Vous avez sans doute découvert cette semaine une réactualisation des mensualités de vos prélèvements liés à votre consommation d&#8217;énergie électrique en volume. Votre consommation a fait un bond en avant lié à une météo moins clémente qu&#8217;en 2009 et 2010 s&#8217;avère une année pas favorable à une facture énergétique [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-784" title="etiquette-energie" src="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2010/06/etiquette-energie.jpg" alt="" width="140" height="152" />Vous êtes peut être comme moi. Vous avez sans doute découvert cette semaine une réactualisation des mensualités de vos prélèvements liés à votre consommation d&rsquo;énergie électrique en volume. Votre consommation a fait un bond en avant lié à une météo moins clémente qu&rsquo;en 2009 et 2010 s&rsquo;avère une année pas favorable à une facture énergétique faible. A ceci les ménages ont subi une hausse du prix de l&rsquo;énergie électrique cet été, due en partie du à la hausse des prix du fioul et du gaz (+22% et +36% au cours des 5 dernières années).</p>
<p>Bien sûr la première réaction a été de vite faire un tour de notre logement à la recherche des économies potentielles. Et oui, même moi, il m&rsquo;arrive d&rsquo;avoir un doute de vivre dans un logement économe&#8230; Donc direction les chambres des enfants : que des <a title="ampoules fluocompaxtes" href="http://www.lamaisonpositive.com/nos-produits/l-eclairage/ampoules-fluocompactes">lampes fluo faible consommation</a>, pas de veille en action, ni de chargeur branché inutilement &lsquo;bien sûr le jeune âge&rsquo; me permet d&rsquo;être serein dans l&rsquo;immédiat sur ce sujet. Après, le séjour, là éclairage ok, veille TV ok via la <a title="prises coupe veille" href="http://www.lamaisonpositive.com/nos-produits/la-domotique/coupe-veille">multiprise anti-veille</a>, volets bien fermés pour limiter l&rsquo;échange chaud / froid au niveau des vitres. Le réfrigérateur est dégivré, pas de prise en glace supérieure au raisonnable. Côté chauffage, là petite faible les convecteurs ne sont pas à inertie et de première jeunesse&#8230; et oui être locataire à des handicaps. On ne peut faire ce que l&rsquo;on veut. Bref deux solutions s&rsquo;offrent à moi : malgré notre situation géographique à Toulouse, il va falloir envisager d&rsquo;aller encore plus vers les climats tempérés., ou devenir propriétaire afin de pouvoir installer un <a title="poêle à bois" href="http://www.lamaisonpositive.com/nos-produits/le-chauffage/poele-a-bois">poêle à bois</a> ou une pompe à chaleur air / air haute performance. Qui sait d&rsquo;ici cet été, cela sera peut être résolu. Si tel est le cas, je ne manquerai pas de vous faire suivre l&rsquo;emménagement et l&rsquo;équipement de notre futur logement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/facture-en-hausse-la-course-aux-economies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un éco-chèque pour les particuliers, de la région Toulousaine</title>
		<link>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/un-eco-cheque-pour-les-particuliers-de-la-region-toulousaine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-eco-cheque-pour-les-particuliers-de-la-region-toulousaine</link>
		<comments>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/un-eco-cheque-pour-les-particuliers-de-la-region-toulousaine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 10:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[une maison positive]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[amélioration de l'habitat]]></category>
		<category><![CDATA[écogeste]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unemaisonpositive.com/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[La Région Midi-Pyrénées, vient d’adopter une nouvelle mesure en direction des particuliers, dans le cadre de son Plan Climat : l’« éco-chèque logement Midi-Pyrénées ». Ce chèque, d’un montant pouvant aller jusqu’à 500€, permettra – sous conditions de ressources &#8211; aux propriétaires occupants ou bailleurs, de réaliser des travaux d’économies d’énergie dans leurs logements. Deux [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Région Midi-Pyrénées, vient d’adopter une nouvelle mesure en direction des particuliers, dans le cadre de son Plan Climat : l’« éco-chèque logement Midi-Pyrénées ».</p>
<p>Ce chèque, d’un montant pouvant aller jusqu’à 500€, permettra – sous conditions de ressources &#8211; aux propriétaires occupants ou bailleurs, de réaliser des travaux d’économies d’énergie dans leurs logements.</p>
<p>Deux types de travaux sont visés par cette nouvelle mesure régionale : la pose de chauffe-eau solaires individuels et l’isolation sous toiture.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-938" title="ecocheque" src="http://s314614453.onlinehome.fr/blog/wp-content/uploads/2010/09/ecocheque1.jpg" alt="" width="450" height="147" /></p>
<p>L’éco-chèque de la Région répond à une double logique de développement durable. Il vise à favoriser, d’une part, les économies d’énergie dans le secteur du logement, premier secteur consommateur d’énergie et deuxième émetteur de CO2 en Midi-Pyrénées. Il s’adresse, d’autre part, aux ménages les plus modestes qui souhaitent réaliser rapidement de petits investissements. Ce chèque permet, par ailleurs, de réduire l’apport initial des particuliers car il sera versé avant les travaux, contrairement à une subvention classique.</p>
<p>Pour en savoir plus :</p>
<p><a title="Eco-chèque Midi-Pyrénées" href="http://www.midipyrenees.fr/Eco-cheque-plus-simple-et-plus-solidaire">http://www.midipyrenees.fr/Eco-cheque-plus-simple-et-plus-solidaire</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/un-eco-cheque-pour-les-particuliers-de-la-region-toulousaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est reparti &#8230;</title>
		<link>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/cest-reparti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cest-reparti</link>
		<comments>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/cest-reparti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Unemaisonpositive]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[ampoule]]></category>
		<category><![CDATA[basse consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Domotique]]></category>
		<category><![CDATA[éclairage]]></category>
		<category><![CDATA[écogeste]]></category>
		<category><![CDATA[économiseur d'eau]]></category>
		<category><![CDATA[La maison positive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unemaisonpositive.com/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Le retour de la pluie marque la fin des vacances d’été et la reprise générale. Si l’été permet de reprendre des forces, c’est aussi l’occasion de trouver de nouveaux produits et de nouvelles idées. Le mois dernier, je vous avais parlé de nouveautés en isolation, en ventilation et en chauffage sur La Maison Positive. Ces [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2010/03/BlocMaisonLMP.jpg"><img class="size-full wp-image-583 alignleft" title="Amélioration de l'habitat" src="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2010/03/BlocMaisonLMP.jpg" alt="" width="267" height="266" /></a>Le retour de la pluie marque la fin des vacances d’été et la reprise générale. Si l’été permet de reprendre des forces, c’est aussi l’occasion de trouver de nouveaux produits et de nouvelles idées. Le mois dernier, je vous avais parlé de nouveautés en isolation, en ventilation et en chauffage sur <a title="La Maison Positive" href="http://www.lamaisonpositive.com">La Maison Positive</a>. Ces 3 étapes, dans cet ordre,  sont les fondements d’une maison économe et énergétiquement performante.</p>
<p>Une fois, le gros des travaux faits, il reste encore plein d’optimisation et d’économie de l’énergie possible : petits gestes, gros effets.  C’est en effet souvent dans les détails que l’on peut faire la différence en termes de confort et d’économie. Ces gestes accessibles à tous nous tiennent particulièrement à cœur car il s’agit d’économie mais plus encore de chasse au gaspillage.</p>
<p>Quelques exemples :</p>
<p>-           Une lampe basse consommation fluo-compacte ou à LED permet une économie de 80 % au moins d’électricité et s’amortit plusieurs fois sur sa durée de vie.</p>
<p>-          Un limiteur de débit permet d’économiser plusieurs centaines de litres par an et est vite rentabilisé.</p>
<p>-          Une prise coupe-veille permet d’éliminer des dizaines de Wh inutiles. Un Wh supprimé, c’est un euro de moins d’électricité à la fin de l’année !</p>
<p><a href="http://s314614453.onlinehome.fr/blog/wp-content/uploads/2010/09/greenbox21.jpg"><img class="size-full wp-image-912 alignleft" title="greenbox" src="http://s314614453.onlinehome.fr/blog/wp-content/uploads/2010/09/greenbox21.jpg" alt="prise électrique communicante My Green Box" width="222" height="158" /></a>Pour compléter ces gestes sur l’électricité, nous avons trouvé un produit innovant : <strong>my green box</strong>. Il s’agit d’une <a title="my green box" href="http://www.lamaisonpositive.com/nos-produits/la-domotique/coupe-veille/prise-electrique-my-green-box-communicante">prise électrique communicante</a> qui permet d’allumer ou de couper une prise à distance avec son téléphone portable (pour un arrosage, des lampes, le chauffage, …). Elle permet aussi d’être prévenu en cas de coupure de courant par mail ou par SMS. Pratique par exemple pour les congélateurs ou les alarmes.</p>
<p>Nous vous présenterons ce produit, et ses nombreuses possibilités prochainement, ainsi que les autres nouveautés qui sont en préparation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/cest-reparti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un week-end au soleil éco citoyen</title>
		<link>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/un-week-end-au-soleil-eco-citoyen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-week-end-au-soleil-eco-citoyen</link>
		<comments>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/un-week-end-au-soleil-eco-citoyen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 12:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[une maison positive]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[écogeste]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[réduction des déchets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unemaisonpositive.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Je profite de cette accalmie de chaleur pour voir ce que vous avez fait ce week-end. Ce week-end, à Toulouse, il y avait différentes solutions pour lutter contre la chaleur. La première étant d&#8217;avoir une piscine, mais pour cela il faut avoir une maison, malheureusement ce n&#8217;est pas le cas pour moi Ou de partir [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-797" title="journees nature" src="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2010/06/journees-nature-300x172.jpg" alt="" width="300" height="172" />Je profite de cette accalmie de chaleur pour voir ce que vous avez fait ce week-end.</p>
<p>Ce week-end, à Toulouse, il y avait différentes solutions pour lutter contre la chaleur. La première étant d&rsquo;avoir une piscine, mais pour cela il faut avoir une maison, malheureusement ce n&rsquo;est pas le cas pour moi <img src="http://www.unemaisonpositive.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif" alt=":-(" class="wp-smiley" /> </p>
<p>Ou de partir au bord de l&rsquo;eau, mer méditerranéenne ou océan, l&rsquo;un comme l&rsquo;autre il faut compter environ 1h30 à 2h, ce qui n&rsquo;est pas possible à 15 jours d&rsquo;un accouchement… raté pour cette solution. Donc la solution permettant d&rsquo;avoir la fraîcheur sans les kilomètres à été trouvée sur les bords de la Garonne au niveau de Portet sur Garonne qui célébrait <a title="Portet sur Garonne : Journées de la Nature" href="http://www.portetgaronne.fr/portet-sur-garonne/l-actualite/repas-des-aines.html">les journées de la nature</a>. Avec comme thème « Zoom sur la nature » et des animations sur le tri, les animaux et l&rsquo;alimentation locale. Cette manifestation avait lieu sur les berges du Ramier.</p>
<p>Nous reviendrons sur le sujet compostage et tri des déchets très prochainement avec un article spécifique sur le sujet. Par contre le coup de cœur vient d&rsquo;un trio bruyant et dynamique relativement fou fou. Ce trio se prénomme <a title="La Cie du 4" href="http://quatre.free.fr/">La compagnie du 4</a>, kesako (ou qu’es-aco comme l’on dit ici) ?<img class="alignright size-medium wp-image-798" title="missterre" src="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2010/06/missterre-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></p>
<p>Une bande de dames, anciennes parisiennes s&rsquo;étant installé dans le Tarn il y a de ça quelques années pour vivre différemment, nous ont fait un petit spectacle en musique sur le thème : Trier les déchets. L&rsquo;approche est très ludique et dynamique, pas de culpabilisation ni de conseil moralisateur, juste une approche simple mais efficace : le message passe bien, même très bien, au niveau des parents et des enfants, soit un bilan plus que positif. Un grand nombre de bons penseurs devraient aller à la rencontre de ces trois femmes et prendre des idées et de l&rsquo;inspiration. L&rsquo;éco citoyenneté n’en sera que plus forte.</p>
<p>Nous allons vous proposez, d&rsquo;ici un ou deux jours, les paroles de cette chanson éco citoyenne, très sympathique, pour un grand concours d&rsquo;interprétation en vidéo, avec déguisement ou sans, l&rsquo;objectif est d&rsquo;être fun, sympa et de peut-être gagner des cadeaux éco citoyen. Quelques indices, la note de départ sera le &nbsp;&raquo;la&nbsp;&raquo;, l&rsquo;air étant &nbsp;&raquo;Aux champs Elysées &nbsp;&raquo; de Joe Dassin.</p>
<p>Vous trouverez tout sur <a title="Notre page Facebook" href="http://www.facebook.com/pages/LA-MAISON-POSITIVE/257609792954">notre page Facebook</a> avec date, textes, cadeaux à gagner, et principe de l&rsquo;évaluation de l&rsquo;équipe gagnante.</p>
<p>A très bientôt, et surtout il n&rsquo;y a pas de mauvaise idées, que du fun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/un-week-end-au-soleil-eco-citoyen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avec le retour des beaux jours, la production de déchets organiques augmente&#8230;</title>
		<link>http://www.unemaisonpositive.com/equipement-exterieur/avec-le-retour-des-beaux-jours-la-production-de-dechets-organiques-augmente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avec-le-retour-des-beaux-jours-la-production-de-dechets-organiques-augmente</link>
		<comments>http://www.unemaisonpositive.com/equipement-exterieur/avec-le-retour-des-beaux-jours-la-production-de-dechets-organiques-augmente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 07:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[une maison positive]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipement extérieur]]></category>
		<category><![CDATA[compostage]]></category>
		<category><![CDATA[composteur]]></category>
		<category><![CDATA[écogeste]]></category>
		<category><![CDATA[jardinage]]></category>
		<category><![CDATA[réduction des déchets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unemaisonpositive.com/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Les beaux jours arrivent et avec eux les déchets organiques : tonte de jardin, fleurs coupées, restes de légumes, ... Ces produits représentes près du 1/3 des déchets d'un foyer. Une solution simple pour éviter qu'ils finissent en décharge : le compostage. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_135" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><img class="size-medium wp-image-135 " title="composteur eco king 600 graf" src="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2009/07/composteur-eco-king-600-l-graf_product-300x264.jpg" alt="" width="300" height="264" /><p class="wp-caption-text">Le composteur pour réduire ses déchets</p></div>
<p>Eh oui, les beaux jours arrivent, très doucement je vous le concède, mais ils sont bien là. Les tondeuses tournent à plein régime, les marchés affichent des étalages de fruits et légumes de plus en plus sympathiques.  Fini les fruits et légumes d&rsquo;hiver moroses et tristounets.</p>
<p>L&rsquo;été est bien en approche, bien sur que de consommer des fruits et légumes du coin de saison est une bonne chose, mais sans oublier que tous ces produits ne sont pas consommables à 100%, malheureusement.</p>
<p>Petite question pratique : d&rsquo;après vous <strong>combien de kg sont produits de déchets par jour</strong> ou par an, par une famille de 4 personnes ? Environ 1,5 tonnes par an, soit environ <strong>1 Kg par jour pour chaque français</strong>. En sachant que les déchets organiques représentent environ 29% du poids total. Ce 1/3 de déchets peut éviter d&rsquo;aller dans la filière de traitement des déchets très simplement grâce aux <a title="composteur jardin eco king, thermo king graf garantia" href="http://www.lamaisonpositive.com/23-composteur" target="_blank">composteurs</a>, pour les gens ayant un jardin, pas la peine d&rsquo;avoir 3000 hectares, il vous suffit d&rsquo;avoir un bout de terre de moins de 1 m2. Ce qui est tout à fait jouable même pour des maisons de ville. Pour ceux qui vivent en appartement, nous voyons arriver des solutions pour balcon, ou cuisine relativement intéressantes. Pour en revenir au jardin, vous avez des versions très compactes ayant des formes de demi-cloche retournée, ou des cubes classiques et maintenant des cubes haute efficacité, pour les gens ayant un grand besoin et rapide, de compostage. Souvent les communes proposent des aides à l&rsquo;acquisition de ce type de produit ayant un impact très important sur les volumes de collecte de déchets, de carburant pour transporter toutes ces tonnes de déchets, qui peuvent très bien finir leur vie au fond du jardin à côté de la cabane en bois, pour ceux qui on une cabane. Soit un impact à terme sur les différentes taxes locales.</p>
<p>Voici quelques conseils avant de vous lancez:</p>
<p>La transformation des matières organiques se fait naturellement. Mais pour produire un bon compost, il est nécessaire de respecter trois règles simples :<img class="size-medium wp-image-774 alignright" title="composteurs" src="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2010/06/composteurs-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></p>
<p>- Mélanger les différents catégories de déchets,</p>
<p>- Aérer les matières,</p>
<p>- Surveiller l&rsquo;humidité.</p>
<p><strong>Que peut-on composter</strong> ?</p>
<p>Tous les déchets organiques, à différents degrés, sont compostables (idéalement un peu de tout est la bonne solution) :</p>
<p>- Déchets de cuisine : épluchures, coquilles d&rsquo;oeufs, marc de café, pain, croûtes de fromages, fanes de légumes, fruits et légumes abîmés&#8230;</p>
<p>- Déchets du jardin : tontes de gazon, feuilles, fleurs fanées, mauvaises herbes&#8230;</p>
<p>- Déchets de maison : mouchoirs en papier, plantes d&rsquo;intérieur, essuie-tout &lsquo;non souillés par des produits polluants&rsquo;</p>
<p>A vous de jouer.</p>
<p>En savoir plus : <a title="composteur jardin carré rond vert, noir à chacun son usage" href="http://www.lamaisonpositive.com/23-composteur" target="_blank">Composteurs de jardin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unemaisonpositive.com/equipement-exterieur/avec-le-retour-des-beaux-jours-la-production-de-dechets-organiques-augmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A bicyclette &#8230;</title>
		<link>http://www.unemaisonpositive.com/coup-de-coeur/a-bicyclette/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-bicyclette</link>
		<comments>http://www.unemaisonpositive.com/coup-de-coeur/a-bicyclette/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 07:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[une maison positive]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[écogeste]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[économiseur d'eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unemaisonpositive.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Un vélo de facteur jaune, des sacoches sur les portes-bagages mais pas de courrier ! Il ne s&#8217;agit pas de postiers mais de plombiers : les Zéco plombiers. Cette initiative a lieu à Toulouse, où depuis plusieurs mois, une entreprise, sous forme de coopérative, apporte une solution novatrice au problème de la recherche d&#8217;un plombier [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2010/04/zecoplombier.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-712" title="zecoplombier" alt="" src="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2010/04/zecoplombier.jpg" width="300" height="166" /></a>Un vélo de facteur jaune, des sacoches sur les portes-bagages mais pas de courrier ! Il ne s&rsquo;agit pas de postiers mais de plombiers : les <a title="Les Zéco plombiers" href="http://www.zecoplombiers.com/" target="_blank">Zéco plombiers</a>. Cette initiative a lieu à Toulouse, où depuis plusieurs mois, une entreprise, sous forme de coopérative, apporte une solution novatrice au problème de la recherche d&rsquo;un plombier en centre ville.</p>
<p>Comme le révèle Arane Dumont à la <a title="Les plombiers écolo se déplacent à vélo" href="http://www.ladepeche.fr/article/2010/04/12/815231-Les-plombiers-ecolo-se-deplacent-a-velo.html" target="_blank">dépêche du midi</a>, &laquo;&nbsp;<em>Notre gros problème était le mode de déplacement lié à la voiture. On était fatigués de subir les embouteillages, de se prendre des PV et surtout de chercher une place de stationnement.</em>&nbsp;&raquo; La solution du vélo s&rsquo;est donc imposée logiquement. Mais pas n&rsquo;importe quel vélo : un vélo de facteur, de récupération, pour ses qualités de solidité et de <a href="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2010/04/zecoplombier2.jpg"><img class="size-full wp-image-714 alignright" title="zecoplombier2" alt="" src="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2010/04/zecoplombier2.jpg" width="224" height="162" /></a>robustesse. Le matériel est lui aussi adapté : par exemple, la scie à métaux remplace la meuleuse. Le rayon d&rsquo;action est quant à lui volontairement réduit au centre ville.</p>
<p>La démarche est réfléchie dans une optique économique et écologique : le vélo comme moyen de déplacement écolo mais aussi économique : pas de frais d&rsquo;assurance, d&rsquo;essence, de frais de stationnement et d&rsquo;amortissement de véhicule. Les Zéco Plombier mettent aussi en avant des produits permettant d&rsquo;<a title="économie d'eau et amélioration de l'habitat" href="http://www.lamaisonpositive.com/nos-produits/l-eau" target="_blank">économiser l&rsquo;eau et l&rsquo;énergie</a> : chasse à double débit, économiseur d&rsquo;eau, &#8230;</p>
<p>Un reportage leur a été consacré sur la chaine locale TLT :</p>
<p><a href="http://www.unemaisonpositive.com/coup-de-coeur/a-bicyclette/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unemaisonpositive.com/coup-de-coeur/a-bicyclette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earth Hour : le résultat en vidéo</title>
		<link>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/earth-hour-le-resultat-en-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=earth-hour-le-resultat-en-video</link>
		<comments>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/earth-hour-le-resultat-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[une maison positive]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Electricité]]></category>
		<category><![CDATA[copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Earth Hour]]></category>
		<category><![CDATA[éclairage]]></category>
		<category><![CDATA[écogeste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unemaisonpositive.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Le 27 mars avait lieu &#171;&#160;Earth Hour&#160;&#187;. De nombreuses villes ont participé à cet événement.Nous vous proposons de regarder le résultat à Paris en vidéo suivante.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le 27 mars avait lieu <a title="Allumez vos consciences" href="http://www.unemaisonpositive.com/actualites/allumez-vos-consciences/" target="_self">&laquo;&nbsp;Earth Hour&nbsp;&raquo;</a>. De nombreuses villes ont participé à cet événement.Nous vous proposons de regarder le résultat à Paris en vidéo suivante.<br />
<p><a href="http://www.unemaisonpositive.com/actualites/earth-hour-le-resultat-en-video/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/earth-hour-le-resultat-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allumez vos consciences !</title>
		<link>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/allumez-vos-consciences/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=allumez-vos-consciences</link>
		<comments>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/allumez-vos-consciences/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[une maison positive]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Earth Hour]]></category>
		<category><![CDATA[éclairage]]></category>
		<category><![CDATA[écogeste]]></category>
		<category><![CDATA[Electricité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unemaisonpositive.com/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[En 2007, les associations écologistes de l&#8217;Alliance pour la Planète appellent la France à éteindre ses lumières pendant 5 minutes. Trois millions de foyers se mobilisent, les villes éteignent leurs monuments les plus emblématiques. L&#8217;initiative est reprise spontanément dans de nombreux pays et devient le symbole de l&#8217;engagement de tous contre le péril climatique. Pour [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2010/03/savetheearth.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-634" title="Earth Hour" src="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2010/03/savetheearth.jpg" alt="" width="227" height="218" /></a>En 2007, les associations écologistes de l&rsquo;Alliance pour la Planète appellent la France à éteindre ses lumières pendant 5 minutes. Trois millions de foyers se mobilisent, les villes éteignent leurs monuments les plus emblématiques. L&rsquo;initiative est reprise spontanément dans de nombreux pays et devient le symbole de l&rsquo;engagement de tous contre le péril climatique. Pour renforcer le caractère spectaculaire de cet évènement, le WWF-Australie étend les 5 minutes à une heure. Earth Hour est née (60 minutes pour la planète).</p>
<p>Earth Hour est aujourd&rsquo;hui « la plus grande manifestation en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique » À l&rsquo;échelle du territoire national, cette action a représenté une économie de 1% de la consommation d&rsquo;électricité métropolitaine soit 800 mégawatts, ce qui équivaut à la consommation journalière d&rsquo;une ville comme Lyon (qui compte plus d&rsquo;un million d&rsquo;habitants).</p>
<p>Pour rappel, on estime qu&rsquo;en France la consommation des veilles des appareils électriques représentent entre 50 et 125 wh par foyer, soit jusqu&rsquo;à 1000 Kwh par foyer ! Ramené au niveau national, c&rsquo;est 17 Twh soit l&rsquo;équivalent de trois tranches de centrales nucléaires, ou encore la production d&rsquo;électricité du Maroc ! stop veille TV</p>
<p>Cette année Earth Hour aura lieu le samedi 27 mars 2010 soit 100 jours après le Sommet de Copenhague sur le changement climatique. En prenant conscience de l&rsquo;urgence climatique de manière globale et collective, Copenhague a ouvert une nouvelle ère d&rsquo;espoir.</p>
