<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Une maison positive &#187; voyage</title>
	<atom:link href="http://www.unemaisonpositive.com/tag/voyage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unemaisonpositive.com</link>
	<description>L&#039;actualité des énergies renouvelables</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2018 09:02:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Shangaï &#8211; Paris : suite</title>
		<link>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/shangai-paris-suite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shangai-paris-suite</link>
		<comments>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/shangai-paris-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 07:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[une maison positive]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Shangaï-Paris]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule électrique]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unemaisonpositive.com/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Pendant le temps où tous les yeux de la planète sont rivés sur la coupe du monde de foot, notre équipage français de l&#8217;aventure Shanghai / Paris en véhicule 100% électrique, vient de réaliser plus de 8.000 km au volant du Berlingo &#171;&#160;Powered by Venturi&#160;&#187; à travers la Chine puis le Kazakhstan, l&#8217;équipage vient de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-867" title="shangai2" src="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2010/06/shangai2.jpg" alt="" width="300" height="200" />Pendant le temps où tous les yeux de la planète sont rivés sur la coupe du monde de foot, notre équipage français de l&rsquo;aventure Shanghai / Paris en véhicule 100% électrique, vient de réaliser plus de 8.000 km au volant du Berlingo &laquo;&nbsp;Powered by Venturi&nbsp;&raquo; à travers la Chine puis le Kazakhstan, l&rsquo;équipage vient de passer la frontière Russe.  Pour les deux aventuriers aux commandes du véhicule, c&rsquo;est une étape importante qui vient d&rsquo;être franchie puisqu&rsquo;ils ont en effet parcouru la moitié de leur périple de plus de 14.000 km de Shanghai à Paris. Avec des étapes de 300 à plus de 400 km sur routes et pistes défoncées, le Citroën Berlingo &laquo;&nbsp;Powered by Venturi&nbsp;&raquo; continue donc de prouver sa fiabilité face à des conditions climatiques très variées.</p>
<p>Cette aventure va permettre un grand pas en avant pour les véhicules électriques d&rsquo;un futur proche. Dans leur aventure, pas de borne x ou y de recharge comme quoi avec les infrastructures actuelles on peut faire rouler des véhicules 100% électrique. Dommage que cette aventure ne soit pas plus relayée et supportée par les pouvoirs publics. Nous leurs souhaitons une bonne continuation pour les derniers kilomètres 100% électrique. Bonne charge à eux&#8230;</p>
<div id="attachment_868" style="width: 460px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-full wp-image-868" title="shangai" src="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2010/06/shangai.jpg" alt="" width="450" height="229" /><p class="wp-caption-text">Plus de 8.000 km déjà parcourus</p></div>
<p>Pour suivre cette aventure : <a title="http://www.shanghai-paris.fr/" href="http://www.shanghai-paris.fr/" target="_blank">http://www.shanghai-paris.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/shangai-paris-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Impulse : le tour du monde en avion solaire</title>
		<link>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/solar-impulse-le-tour-du-monde-en-avion-solaire/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solar-impulse-le-tour-du-monde-en-avion-solaire</link>
		<comments>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/solar-impulse-le-tour-du-monde-en-avion-solaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 07:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[une maison positive]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unemaisonpositive.com/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Faire le tour du monde en avion. Jusque là rien d&#8217;extraordinaire, j&#8217;en conviens. Par contre, le faire en avion solaire, de jour comme de nuit &#8230; Ca a tout de suite une autre gueule ! Et bien, c&#160;&#187;est le nouveau défi que s&#8217;est lancé Bertrand Piccard, auteur du premier tour du monde en ballon sans [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-726" title="solar impulse" src="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2010/04/solar-impulse.jpg" alt="" width="320" height="230" />Faire le tour du monde en avion. Jusque là rien d&rsquo;extraordinaire, j&rsquo;en conviens. Par contre, le faire en avion solaire, de jour comme de nuit &#8230; Ca a tout de suite une autre gueule ! Et bien, c&nbsp;&raquo;est le nouveau défi que s&rsquo;est lancé Bertrand Piccard, auteur du premier tour  du monde en ballon sans escale.<br />
Eh oui ! Après le <a href="../actualites/cherie-et-si-on-faisait-le-tour-du-monde/">bateau  solaire</a>, un avion qui fonctionne grâce à l&rsquo;énergie solaire avec à chaque fois le but de faire le tour du Monde. Pour les rêveurs, il n&rsquo;y a malheureusement pas de places libres !</p>
<p>Plusieurs étapes sont prévues avant de faire le tour du Monde. Le premier test a eu lieu il y a deux semaines.</p>
<p>Je vous invite à regarder la vidéo, on a l&rsquo;impression d&rsquo;assister au premier vol d&rsquo;Ader ou des frères Wright &#8230; Tout simplement fascinant :</p>
<p><a href="http://www.unemaisonpositive.com/actualites/solar-impulse-le-tour-du-monde-en-avion-solaire/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p><a href="http://www.solarimpulse.com/index.php?lang=fr" target="_blank">En savoir plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/solar-impulse-le-tour-du-monde-en-avion-solaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shangaï &#8211; Paris en Berlingo</title>
		<link>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/shangai-paris-en-berlingo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shangai-paris-en-berlingo</link>
		<comments>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/shangai-paris-en-berlingo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 07:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[une maison positive]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Shangaï-Paris]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule électrique]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unemaisonpositive.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Près de 80 ans après la fabuleuse épopée inachevée de la Croisière Jaune d’André Citroën, un couple d&#8217;enseignants Réunionnais, Xavier Chevrin et Géraldine Gabin va tenter un pari fou. Ce ne sont pas des débutants, puisqu&#8217;ils étaient déjà allé au Kazakhstan en scooter électrique. En partant de Paris !  Ils veulent réaliser à partir du 2 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_677" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2010/03/voiture1.jpg"><img class="size-full wp-image-677" title="voiture1" src="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2010/03/voiture1.jpg" alt="Berlingo électrique" width="300" height="226" /></a><p class="wp-caption-text">Citroën Berlingo électrique par Venturi</p></div>
<p>Près de 80 ans après la fabuleuse épopée inachevée de la Croisière Jaune d’André Citroën, un couple d&rsquo;enseignants Réunionnais, Xavier Chevrin et Géraldine Gabin va tenter un pari fou. Ce ne sont pas des débutants, puisqu&rsquo;ils étaient déjà allé au Kazakhstan en scooter électrique. En partant de Paris !  Ils veulent réaliser à partir du 2 Mai 2010, de joindre Shangai pour Paris en véhicule électrique. Cette aventure fait partie des différentes opérations de la marque de véhicule électrique Venturi, qui a comme objectif de démontrer la fiabilité des véhicules électriques conçu par la marque.</p>
<p>Le parcours va en faire rêver plus d&rsquo;un : du désert de Gobi aux montagnes Kazakhes, c’est un itinéraire de près de 14.000 kilomètres à travers la Chine, le Kazakhstan, la Russie, l’Ukraine, la Pologne, la République Tchèque, l’Allemagne et enfin la France que devront affronter ce véhicule électrique et son équipage.</p>
<p>Voyons un peu cette voiture électrique qui va devoir être à la hauteur de ce périple de 14000 kilomètres.</p>
<p>Un Citroën Berlingo électrique, le modèle développé par Venturi pour nos postiers, et qui va devoir prouver ici qu&rsquo;il est capable de faire bien plus que porter le courrier.</p>
<div id="attachment_678" style="width: 550px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2010/03/voiture3.jpg"><img class="size-full wp-image-678" title="voiture3" src="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2010/03/voiture3.jpg" alt="80 ans après la croisière jaune est de retour" width="540" height="244" /></a><p class="wp-caption-text">80 ans après la croisière jaune est de retour, toujours en Citroën</p></div>
<p>Il ne faudra pas trop compter trouver un garage Citroën avec des pièces de rechange, sur le chemin. Tout l’enjeu va être la fiabilité et la robustesse de ce véhicule. Le véhicule sera très proche de celui que doivent avoir nos postiers, le Berlingo a juste été surélevé de quelques centimètres, et il a reçu de nouvelles jantes avec des pneumatiques qui sont à l&rsquo;opposé des gommes à faible résistance au roulement, qu&rsquo;on voit habituellement sur les voitures écologiques. Du côté de la batterie la poste demande une autonomie de 100 km, mais pour l&rsquo;aventure deux packs batteries supplémentaires ont été rajouté à l&rsquo;arrière du véhicule.</p>
<p>Après le tour du monde en bateau électrique, voici une belle initiative pour montrer et démontrer la capacité et les évolutions futures, le potentiel ainsi que la viabilité pour ces nouveaux modes de transports alternatifs.</p>
<p>En savoir plus : <a href="http://www.shanghai-paris.fr/" target="_blank">http://www.shanghai-paris.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/shangai-paris-en-berlingo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chérie et si on faisait le tour du monde ?</title>
		<link>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/cherie-et-si-on-faisait-le-tour-du-monde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cherie-et-si-on-faisait-le-tour-du-monde</link>
		<comments>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/cherie-et-si-on-faisait-le-tour-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 08:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[une maison positive]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[bateau]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unemaisonpositive.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelque jours de ça, avait lieu l&#8217;inauguration à Kiel en Allemagne d&#8217;un catamaran très spécial. Il est prévu qu&#8217;il fasse le tour du monde en 2011, soit une boucle d&#8217;environ 40 000 kilomètres, et que l&#8217;équipage soit composé du skipper suisse Raphaël Domjan, capitaine du navire, et accompagné à bord par Gérard [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_646" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2010/03/boat-4-500px.png"><img class="size-medium wp-image-646" title="Maquette PlanetSolar" src="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2010/03/boat-4-500px-300x159.png" alt="" width="300" height="159" /></a><p class="wp-caption-text">Maquette du bateau solaire</p></div>
<p>Il y a quelque jours de ça, avait lieu l&rsquo;inauguration à Kiel en Allemagne d&rsquo;<strong>un catamaran très spécial</strong>. Il est prévu qu&rsquo;il fasse le tour du monde en 2011, soit une boucle d&rsquo;environ 40 000 kilomètres, et que l&rsquo;équipage soit composé du skipper suisse Raphaël Domjan, capitaine du navire, et accompagné à bord par Gérard d’Aboville. Jusque là, rien de bien spécial, la particularité de ce projet et notre engouement pour celui-ci, se situe au niveau du bateau, le premier catamaran propulsé à l’énergie solaire. On parle pas d&rsquo;une petite barque pour aller pêche au large de Sète, le dimanche. Mais d&rsquo;un catamaran de 30 mètres de long, 16 m de large, pouvant embarquer jusqu&rsquo;à 50 personnes, avec sur la tête <strong>470 m2 de panneaux photovoltaïques</strong>, qui généreront une puissance de 103,4 kilowatts (138,7 chevaux). Cela, sachant que les moteurs consommeront une puissance moyenne de 20 kilowatts (26,8 chevaux). Pour le stockage de l’énergie, le projet <strong>PlanetSolar</strong> fera appel à une batterie lithium. Ce nouveau bolide des mers pourra atteindre la vitesse moyenne de 8/10 nœuds.</p>
<div id="attachment_647" style="width: 558px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2010/03/bateau2.jpg"><img class="size-full wp-image-647 " title="bateau2" src="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2010/03/bateau2.jpg" alt="" width="548" height="294" /></a><p class="wp-caption-text">Inauguration du bateau solaire</p></div>
<p>Un incroyable défi, mais au-delà de l’aventure humaine, le projet PlanetSolar est avant tout un challenge technologique, celui de construire le plus grand bateau solaire du monde avec comme équations à résoudre : une propulsion du catamaran peu consommatrice d&rsquo;énergie, produire le plus d&rsquo;énergie via les panneaux solaires photovoltaïques et surtout gérer et stocker toute cette énergie.</p>
<p>En clair concevoir un catamaran solide, rapide, qui consomme pas d&rsquo;énergie.</p>
<div id="attachment_649" style="width: 494px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2010/03/bateau1.jpg"><img class="size-full wp-image-649" title="bateau1" src="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2010/03/bateau1.jpg" alt="" width="484" height="325" /></a><p class="wp-caption-text">Non ce n&#39;est pas une maquette !</p></div>
<p>Pour ses créateurs, c&rsquo;est un bateau d’avenir et une occasion unique de promouvoir l’énergie solaire et de ce qu’on peut faire avec des panneaux solaires.</p>
<p>Pour en savoir plus :<br />
<a title="Un bateau solaire" href="http://www.planetsolar.org" target="_blank">http://www.planetsolar.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/cherie-et-si-on-faisait-le-tour-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
