<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Une maison positive</title>
	<atom:link href="http://www.unemaisonpositive.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unemaisonpositive.com</link>
	<description>L&#039;actualité des énergies renouvelables</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 16:50:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>NKM et l’autosatisfaction facile, dans une république bannière</title>
		<link>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/nkm-et-lautosatisfaction-facile-dans-une-republique-banniere/</link>
		<comments>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/nkm-et-lautosatisfaction-facile-dans-une-republique-banniere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 16:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[nkm]]></category>
		<category><![CDATA[photowatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unemaisonpositive.com/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[NKM juste avant de partir du gouvernement nous à préparé une petite loi sur la fixation du prix du Kw électrique en solaire photovoltaïque bonifié si vos panneaux sont ‘’made in France ‘’ dans une certaine mesure. En clair si vos panneaux solaires peuvent annoncer une valeur ajoutée supérieure à une valeur (transformation, assemblage.. en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>NKM</strong> juste avant de partir du gouvernement nous à préparé une petite loi sur la fixation du prix du Kw électrique en <strong>solaire photovoltaïque</strong> bonifié si vos panneaux sont ‘’made in France ‘’ dans une certaine mesure. En clair si vos panneaux solaires peuvent annoncer une valeur ajoutée supérieure à une valeur (transformation, assemblage.. en France) de x %, vos panneaux profiterons d’un prix de rachat du kwh de y % supérieur au prix en vigueur.  Cela, ressemble quand même à une bonne veille loi protectionnisme d’une filière !</p>
<p>Pourquoi pas bonifier les panneaux très performants ? ou ayant une capacité à être recyclé en fin de vie de façon simple et écologique et peu couteuse ? Car là, il vaut mieux acheter de mauvais <strong>panneaux solaires photovoltaïques</strong> mais ayant un % de valeur ajoutée Française, que d’acheter des panneaux performants. Ce n’est pas ainsi que l’on va développer une filière de l’excellence dans le <strong>solaire photovoltaïque</strong>. Après plus de 10 ans d’Europe et de libération des flux des biens et personnes, ça sonne un peu hémisphère droit..</p>
<p>Tout à l’heure j’ai découvert un message sur twitter de NKM, d’autosatisfaction d’une autre époque.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2012/02/tw-NKM-du-27-2-12.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-1418" title="tw-NKM-du-27-2-12" src="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2012/02/tw-NKM-du-27-2-12.gif" alt="" width="519" height="111" /></a></p>
<p>En temps que porte parole du <strong>Président candidat</strong>, elle est heureuse de l’accord pour le rachat de <strong>photowatt</strong> par <strong>EDF</strong>. Pour rappel, <strong>EDF</strong> à plus de 6 mois de retard sur le paiement du rachat de l’électricité par panneaux solaires photovoltaïque un peu partout en France. Je vous invite à lire l’article de <strong>Maison à part</strong> sur le sujet ; <a title="edf en retard de paiement la france forte " href="http://www.maisonapart.com/edito/construire-renover/energie-chauffage-climatisation/des-centaines-de-producteurs-d-electricite-photovo-6547.php" target="_blank">c’est par ici</a></p>
<p>En dehors du fait, de ne pas pouvoir tenir ces engagements en terme de gestion du rachat de l’électricité, c’est quand même ce même EDF qui à empêché de vendre des panneaux solaires pendant des années en France Métropolitaine hors haute montage, sur motivation de protection du marché et du service public, et cela à duré toutes les années 80/90. Et maintenant, Edf vient comme le chevalier servant c’est un peu gros quand même. Tant mieux pour ces gens qui se retrouvaient dans une situation peu sympathique avec une fermeture d’usine potentielle. Bien sur, sur le sujet du protectionnisme d’edf pendant des années ni droite ni gauche n&#8217;a de leçon à donner.</p>
<p>Les politiques ont la mémoire courte, surtout en période de campagne électorale. <strong>La France forte un grand débat !</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/nkm-et-lautosatisfaction-facile-dans-une-republique-banniere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour finir 2011 avec le retour de la croissance en France !</title>
		<link>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/pour-finir-2011-avec-le-retour-de-la-croissance-en-france/</link>
		<comments>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/pour-finir-2011-avec-le-retour-de-la-croissance-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[prix de l'énergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unemaisonpositive.com/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[Le ministre de l&#8217;Industrie Eric Besson a annoncé ce mardi que la hausse des tarifs du gaz sera finalement de 4,4% au 1er janvier 2012. Par ailleurs, le tarif social sera revalorisé de 10%. Comme quoi de la croissance il y en a dans certain domaines&#8230; Désolé pour mon humour douteux sur ce coup. Mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1396 alignleft" title="croissance du prix du Gaz" src="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2011/12/croissance-du-prix-du-Gaz.jpg" alt="le gaz s'enflamme " width="300" height="299" /><strong>Le ministre de l&#8217;Industrie Eric Besson</strong> a annoncé ce mardi que la <strong>hausse des tarifs du gaz sera finalement de 4,4%</strong> au 1er janvier 2012. Par ailleurs, le tarif social sera revalorisé de 10%. Comme quoi de la croissance il y en a dans certain domaines&#8230; Désolé pour mon humour douteux sur ce coup. Mais cette hausse du prix du gaz commence à tourner au grand ridicule depuis 2 &#8211; 3 mois.</p>
<p>Fin du suspense ! <strong>La hausse des prix du gaz &laquo;&nbsp;sera limitée à 4,4%&nbsp;&raquo;</strong>. La promesse d&#8217;une augmentation inférieure à 5% est donc tenue. Par ailleurs, il est indiqué que les ménages accessibles au tarif social pourront bénéficier d&#8217;un coup de pouce : une revalorisation de 10% du tarif social. Ainsi, est-il précisé, &laquo;&nbsp;la réduction moyenne pour un foyer de quatre personnes chauffé au gaz et éligible à la CMU complémentaire passera de 142 euros à 156 euros par an&nbsp;&raquo;. Avec ça si les gens n&#8217;ont pas froid cette hiver ! Par chance l&#8217;hiver reste clément pour le moment la seule bonne nouvelle pour les gens se chauffant au gaz naturel.</p>
<p>Il y  a une bonne nouvelle, c&#8217;est que le gouvernement nous promet la mise en place d&#8217;un nouveau calcul du prix du gaz, dans l&#8217;intérêt du consommateur, je demande à voir. Pour l&#8217;instant, la meilleure solution reste la limitation de la consommation, meilleure source d&#8217;économie à court et long terme.</p>
<p>Allez sans rancune, passez de bonnes fêtes de fin d&#8217;année et rendez vous en 2012 avec plein de news.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1402 aligncenter" title="joyeux noel eco citoyen" src="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2011/12/joyeux-noel-eco-citoyen-.gif" alt="Spécial économie d'énergie dans l'habitat" width="300" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/pour-finir-2011-avec-le-retour-de-la-croissance-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’AVIS DES FRANÇAIS SUR L’ENVIRONNEMENT et LES ENERGIES  RENOUVELABLES ?</title>
		<link>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/l%e2%80%99avis-des-francais-sur-l%e2%80%99environnement-et-les-energies-renouvelables/</link>
		<comments>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/l%e2%80%99avis-des-francais-sur-l%e2%80%99environnement-et-les-energies-renouvelables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[ademe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unemaisonpositive.com/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[Alors que s’est ouvert, il y a quelques jours la 17ème Conférence de l’ONU sur le climat à Durban (en Afrique du Sud), l’ADEME  vient de publier les résultats de trois de ses baromètres incontournables de l’année concernant les opinions et comportements des Français à l’égard de l’environnement, de l’effet de serre et des énergies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2011/12/les-francais-et-lécologie.jpg"><img class="size-full wp-image-1385 aligncenter" title="les francais et l'écologie" src="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2011/12/les-francais-et-lécologie.jpg" alt="etude sur les francais et l'environnement de l'ademe et credoc" width="460" height="500" /></a></p>
<p>Alors que s’est ouvert, il y a quelques jours la <strong>17ème Conférence de l’ONU sur le climat à Durban</strong> (en Afrique du Sud), <strong>l’ADEME</strong>  vient de publier les résultats de trois de ses baromètres incontournables de l’année concernant les opinions et comportements des Français à l’égard de l’environnement, de l’effet de serre et des énergies renouvelables : En voici quelques passages, pour tout lire sur ces trois études RDV en bas de page avec le lien d’accès direct aux études de<strong> l’ADEME</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>‘’</strong>« <em>Les Français et l’environnement</em> »</p>
<p>8 Français sur 10 estiment qu’ils pourraient en faire plus au quotidien</p>
<p>« <em>Les Français et l’effet de serre</em> »</p>
<p>Les jeunes, plus sensibles aux questions de dérèglement climatique</p>
<p>« <em>Les Français et les énergies renouvelables</em> »</p>
<p>Les Français, prêts à voir entrer les énergies renouvelables dans leur sphère privée. <strong>La quasi-totalité des Français (96% cette année) est favorable au développement des énergies renouvelables</strong>, considérées comme saines et respectueuses de l’environnement.</p>
<p>L’édition 2011 souligne la progression de la connaissance qu’ont les Français du développement durable et leur volonté d’en faire plus. <strong>La notoriété du développement durable progresse</strong>. En 2004, seul un tiers des Français déclarait avoir une idée précise de la signification de l’expression « développement durable ». Aujourd’hui, plus d’un Français sur deux connaît cette notion, avec cependant une différenciation sociale qui s’amplifie : 37% des ouvriers seulement déclarent maîtriser la définition du développement durable, contre 87% des cadres. La notion est principalement associée à la protection de l’environnement (53% des évocations spontanées)</p>
<p>Les citoyens se sentent également partie prenante de ce processus. Interrogés sur leur rôle dans la protection de l’environnement, <strong>93% des Français s’accordent à penser que les efforts de chacun peuvent avoir un impact</strong> important et près de 8 sur 10 reconnaissent qu’ils pourraient en faire plus, ou mieux, dans leur vie quotidienne (niveau stable depuis 2004).</p>
<p>Deux types de conduites sont de plus en plus associées à l’idée de consommation durable : <strong>la chasse au gaspillage, citée par 57% de la population</strong> (+6 points par rapport à 2009) et <strong>la consommation de produits locaux</strong> (43%, +15 points en deux ans). Les consommateurs repèrent d’ailleurs de mieux en mieux les produits locaux dans les rayons (49%, +4 points par rapport à 2010).</p>
<p>Dès l’achat, une majorité de consommateurs est aujourd’hui attentive à la quantité de déchets que générera leur produit : 53% d’entre eux veillent à choisir des produits avec peu d’emballage (16% d’entre eux se déclarent « très attentifs » à cela). ‘’</p>
<p>Enquête commanditée par<strong> <a title="l'ademe agence de la protection de l'environnement" href="http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=11433&amp;m=3&amp;cid=96" target="_blank">l’ADEME</a></strong> et réalisée par le <strong><a title="centre de recherche credoc" href="http://www.credoc.fr/" target="_blank">CREDOC</a></strong>. <a title="etude l'ademe et l'écologie" href="http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&amp;m=3&amp;id=80204&amp;ref=24691&amp;p1=B" target="_blank">Pour lire l&#8217;intégralité des trois études c&#8217;est par ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/l%e2%80%99avis-des-francais-sur-l%e2%80%99environnement-et-les-energies-renouvelables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C’est bientôt noël et si votre cadeau était de réduire vos déchets pour 2012 ?</title>
		<link>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/c%e2%80%99est-bientot-noel-et-si-votre-cadeau-etait-de-reduire-vos-dechets-pour-2012/</link>
		<comments>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/c%e2%80%99est-bientot-noel-et-si-votre-cadeau-etait-de-reduire-vos-dechets-pour-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[composteur]]></category>
		<category><![CDATA[réduction des déchets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unemaisonpositive.com/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Je profite de la semaine Européenne de la réduction des déchets qui se déroule actuellement du 19 au 27 novembre, pour faire un appel à la réduction des déchets. Et si cette année pour Noël,  vous réalisiez un cadeau à la nature et à vos enfants, en vous engageant à limiter vos déchets à partir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1375" class="wp-caption alignleft" style="width: 301px"><a href="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2011/11/RTEmagicC_Semaine-europenne-Reduction-dechets.jpg"><img class="size-medium wp-image-1375" title="RTEmagicC_Semaine-europenne-Reduction-dechets" src="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2011/11/RTEmagicC_Semaine-europenne-Reduction-dechets-291x300.jpg" alt="" width="291" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Semaine-europenne-Reduction-dechets</p></div>
<p>Je profite de la <strong>semaine Européenne de la réduction des déchets</strong> qui se déroule actuellement du 19 au 27 novembre, pour faire un appel à la réduction des déchets. Et si cette année pour Noël,  vous réalisiez un cadeau à la nature et à vos enfants, en vous engageant à limiter vos déchets à partir du 1 Janvier 2012 ?</p>
<p>Un cadeau pas très cher à réaliser, un engagement envers les habitants et vos enfants très respectable et nécessaire dans l’intérêt de tous. L’Ademe, le porte drapeau de cette opération, va pendant ces 8 jours réaliser 3 452 animations, conférences, expositions. Ces actions sensibilisent les citoyens aussi bien sur l’éco-conception que le <a title="Composteur pour maison individuel" href="http://www.lamaisonpositive.com/nos-produits/composteurs/" target="_blank">compostage domestique des déchets</a>, le suremballage ou encore la réparation des équipements électriques et électronique.</p>
<p>Pour en savoir plus sur comment réduire ces déchets, et sur l’importance de tous faire un effort à notre niveau, c’est par ici <a title="tous ensemble pour réduire nos déchets" href="http://www.reduisonsnosdechets.fr/serd/programme.php" target="_blank">réduisons ensemble nos déchets</a></p>
<p>Au total ce sont plus de 6 000 actions qui seront mises en œuvre cette année en Europe (Allemagne, Belgique, Espagne, Irlande, Italie, Pologne, Portugal…)</p>
<p><iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xm6u9y" frameborder="0" width="480" height="271"></iframe><br />
<a href="http://www.dailymotion.com/video/xm6u9y_je-donne-je-vends_lifestyle" target="_blank">Je donne, je vends</a> <em>par <a href="http://www.dailymotion.com/ADEME" target="_blank">ADEME</a></em></p>
<p>Pour connaître les opérations près de chez de vous <a title="Réduction des déchets, il y a urgence" href="http://www.reduisonsnosdechets.fr/index.html?PHPSESSID=to75f1hku101mj7d58vjipto47" target="_blank">d&#8217;information sur la réduction des déchets</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/c%e2%80%99est-bientot-noel-et-si-votre-cadeau-etait-de-reduire-vos-dechets-pour-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prime à la casse pour votre chaudière fioul chez Chappé</title>
		<link>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/prime-a-la-casse-pour-votre-chaudiere-fioul-chez-chappe/</link>
		<comments>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/prime-a-la-casse-pour-votre-chaudiere-fioul-chez-chappe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 07:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[chaudière condensation fioul]]></category>
		<category><![CDATA[eau chaude sanitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unemaisonpositive.com/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[Chappée (l’un des plus grand fabricant Français de chaudière, toute la production de chaudière est réalisée sur le site industriel de Soissons) et ses partenaires installateurs s’engagent à vous faire profiter de la Prime à la casse pour les chaudières à condensation fioul de la gamme Bora HTE ou Hina HTE jusqu’au 13 décembre 2011. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Chappée</strong> (l’un des plus grand fabricant Français de chaudière, toute la production de chaudière est réalisée sur le site industriel de Soissons) et ses partenaires installateurs s’engagent à vous faire profiter de la <strong>Prime à la casse</strong> pour les <strong>chaudières à condensation fioul</strong> de la gamme Bora HTE ou Hina HTE jusqu’au 13 décembre 2011.</p>
<p>Deux offres produit mis en avant dans le cadre de cette offre spéciale de fin d’année.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Pourquoi la chaudière BORA HTE ?</strong></p>
<p>+ D&#8217;ECONOMIE</p>
<p>+ DE CONFORT</p>
<p>+ D&#8217;ECOLOGIE</p>
<p>Avec un ballon intégré 130 litres (selon modèle) cette chaudière vous offre un débit d’eau chaude sanitaire jusqu&#8217;à 26 l./min.</p>
<p>Un Rendement annuel de 103 %</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Pourquoi choisir HINA HTE ?</strong></p>
<p>+ D&#8217;ECONOMIE</p>
<p>+ DE CONFORT</p>
<p>+ D&#8217;ECOLOGIE</p>
<p>Avec un ballon intégré  de 100 à 130 litres (selon modèle) cette chaudière vous offre un débit d’eau chaude sanitaire jusqu&#8217;à 22 l./min.</p>
<p>Rendement annuel de 104,8 %</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pour plus d&#8217;information sur cette offre de fin d’année, visitez le site: <a title="fabricant de chaudière français" href="http://www.chappee.com/" target="_blank">chappée</a></p>
<p><em>Jusqu’à 1050€ d’aide de prime à la casse pour votre ancienne chaudière fioul</em></p>
<p><a href="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2011/11/promo-baxi-2011-PRIME-A-LA-CASSE.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1366" title="promo baxi 2011 PRIME A LA CASSE" src="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2011/11/promo-baxi-2011-PRIME-A-LA-CASSE.jpg" alt="" width="480" height="221" /></a></p>
<p><em>*Offres soumises à conditions</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/prime-a-la-casse-pour-votre-chaudiere-fioul-chez-chappe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les premiers jours de froid s’installent et les partenariats dans le chauffage naissent !</title>
		<link>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/les-premiers-jours-de-froid-s%e2%80%99installent-et-les-partenariats-dans-le-chauffage-naissent/</link>
		<comments>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/les-premiers-jours-de-froid-s%e2%80%99installent-et-les-partenariats-dans-le-chauffage-naissent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 07:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>une maison positive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[PAC]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[pompes a chaleur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unemaisonpositive.com/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[EDF (le fournisseur historique d’électricité) et Panasonic (fabricant de pompes à chaleur Japonais) viennent de signer un partenariat pour vous accompagner dans le financement et l’installation d’une pompe à chaleur par un professionnel qualifié. L’objectif de ce partenariat est de vous proposer à vous, particuliers, des produits de qualité et une installation dans les règles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-1354 alignleft" title="edf_panasonic_pompe a chaleur" src="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2011/10/edf_panasonic_pompe-a-chaleur-300x141.gif" alt="accord entre edf bleu ciel et panasonic" width="300" height="141" />EDF <a title="bleu ciel EDF" href="http://bleuciel.edf.com/particuliers-45636.html" target="_blank">(le fournisseur historique d’électricité)</a> et Panasonic <a title="Panasonic chauffage" href="http://www.panasonic.fr/html/fr_FR/index_FR/index.html" target="_blank">(fabricant de pompes à chaleur Japonais)</a> viennent de signer un partenariat pour vous accompagner dans le financement et l’installation d’une pompe à chaleur par un professionnel qualifié. L’objectif de ce partenariat est de vous proposer à vous, particuliers, des produits de qualité et une installation dans les règles de l’art par des professionnels qualifiés. A l’occasion de ce partenariat entre EDF et PANASONIC, ce dernier à mis en place un tout nouveau réseau de partenaire professionnel baptisé PanasonicPro bien sûr tous ces professionnels font aussi parti du réseau bleu ciel d’EDF. Ce réseau, en plus de la qualité de l’installation et des produits de qualité, vous propose des offres de financement de vos travaux avec un taux bonifié de 0 à 3.59% selon la durée et le montant.</p>
<p>Pour en savoir plus deux solutions ; contacter Bleu ciel ou <a title="panasonic chauffage pret bonifie" href="http://www.misscocktail.com/CB/PANASONIC/007/form_part.php" target="_blank">Panasonic climatisation chauffage France</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/les-premiers-jours-de-froid-s%e2%80%99installent-et-les-partenariats-dans-le-chauffage-naissent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grande braderie jusqu&#8217;à Samedi chez Bain et spa Toulouse</title>
		<link>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/grande-braderie-jusqua-samedi-chez-bain-et-spa-toulouse/</link>
		<comments>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/grande-braderie-jusqua-samedi-chez-bain-et-spa-toulouse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 06:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>une maison positive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[baignoire]]></category>
		<category><![CDATA[salle de bain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unemaisonpositive.com/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Une info importante et urgente. Si votre salle de bain à un petit coup de vieux, c&#8217;est le moment de passer au 4 bld de Thibaud 31000 Toulouse pour profiter d&#8217;une braderie relativement folle avec des prix de fous sur toute une sélection de produit de la salle de bain comme : Des baignoires ilot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2011/10/bon-plan.jpg"><img class="size-full wp-image-1344 alignleft" title="bon plan" src="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2011/10/bon-plan.jpg" alt="" width="196" height="257" /></a>Une info importante et urgente. Si votre salle de bain à un petit coup de vieux, c&#8217;est le moment de passer au 4 bld de Thibaud 31000 Toulouse pour profiter d&#8217;une braderie relativement folle avec des prix de fous sur toute une sélection de produit de la salle de bain comme :</p>
<p>Des baignoires ilot design, des meubles de salle de bain simple ou double vasque, de la robinetterie, de la mosaïque, du carrelage, quelques pièces mais très peu de sauna à moins 70%, des cabine de douche hammam au prix d&#8217;une cabine standard, en clair une méga dose de bonnes raisons de passer voir au <a href="http://www.bainetspa.fr">4 bld de thibaud à Toulouse</a>. Vous serez accueilli par une équipe super sympa et dynamique.</p>
<p>Faite suivre l&#8217;info à vos amis, ça vaut vraiment le coup. Attention ça fini samedi de cette semaine.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/grande-braderie-jusqua-samedi-chez-bain-et-spa-toulouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre coach en économie d&#8217;énergie</title>
		<link>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/votre-coach-en-economie-denergie/</link>
		<comments>http://www.unemaisonpositive.com/actualites/votre-coach-en-economie-denergie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 09:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[Isolation]]></category>
		<category><![CDATA[ademe]]></category>
		<category><![CDATA[calculateur]]></category>
		<category><![CDATA[fondation Hulot]]></category>
		<category><![CDATA[habitat BBC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unemaisonpositive.com/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[Voici une belle et bonne initiative, mis en place par La Fondation pour la Nature et l’Homme (sous l’impulsion de Nicolas Hulot) et l’ADEME. Par où commencer pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre ? Quelles habitudes modifier en premier ? Pour quel résultat ? Combien économiserez-vous avec le coach carbone? par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2011/10/mon-coach-en-economie-denergie.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1336" title="mon coach en economie d'energie" src="http://www.unemaisonpositive.com/wp-content/uploads/2011/10/mon-coach-en-economie-denergie-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Voici une belle et bonne initiative, mis en place par <a title="fondation pour la nature et l'homme de Nicolas hulot" href="http://www.fondation-nature-homme.org/" target="_blank">La Fondation pour la Nature et l’Homme</a> (sous l’impulsion de Nicolas Hulot) et<a title="l'ademe" href="www.ademe.fr/" target="_blank"> l’ADEME</a>.</p>
<ul>
<li>Par où commencer pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre ?</li>
<li>Quelles habitudes modifier en premier ?</li>
<li>Pour quel résultat ?</li>
</ul>
<p><object width="480" height="270" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xf0nqn" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="480" height="270" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xf0nqn" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object><br />
<a href="http://www.dailymotion.com/video/xf0nqn_combien-economiserez-vous-avec-le-c_fun" target="_blank">Combien économiserez-vous avec le coach carbone?</a> <em>par <a href="http://www.dailymotion.com/fondationnaturehomme" target="_blank">fondationnaturehomme</a></em></p>
<p>Qu’il s’agisse de l’habitat, des transports, de l’alimentation ou de l’équipement… le Coach Carbone® est là pour vous aider gratuitement à agir simplement et efficacement. Voici un panel du champ d’action du coach carbone :</p>
<ul>
<li>4 domaines analysés : habitat, transport, alimentation et équipement de la maison.</li>
<li>160 questions détaillées</li>
<li>Un diagnostic personnalisé</li>
<li>Des propositions de plans d’action</li>
<li>Des simulateurs pour calculer certaines aides financières pour l’habitat</li>
<li>Des indicateurs chiffrés en CO2, kWh, litres de carburants et gains en euros</li>
<li>Des informations de fond sur les enjeux du changement climatique</li>
<li>Des outils pédagogiques pour vous accompagner au quotidien</li>
</ul>
<p>Des coordonnées de structures de conseils présentes près de chez vous (Espaces Info —&gt; Energie&#8230;)</p>
<p>Un espace personnel pour suivre ses plans d’action, modifier ses données personnelles et faire partager son engagement</p>
<p>Maintenant c&#8217;est à vous de jouer. <a title="votre conseil en économie d'énergie" href="http://www.coachcarbone.org/" target="_blank">C’est par ICI</a></p>
